Тюмень Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Круг 13381
Поковки 2899
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Поковка в наличии, резка


S 17 20х13 2м х 4шт (1,96кг/м) 0,014
S 19 ст.35 4,05м 2,45кг/м 0,390
S 34 ст.3 4,26 7,86кг/м 0,047
S 50 ст.45 3,47 17кг/м. 0,060
S 52 ст.3 5,0+4,57 (18,4кг/м) 0,176
S 57 ст.3 4,29 (крив.после 0,9м) 0,163
S 57 ст.А12 1,9 0,042
S 57 ст.А12 2,26 + 4,6
S 57 ст.А12 ~4,6м х 21шт (22,35кг/м) 2,25
К Р У Г И
ф 7,5 ст.3 ~ 6м 0,202
ф 14 30Х13 2,6м х 6 шт 0,02
ф 16 ст.10 4-4,5м х 10шт страшно кривые 0,03
ф 16 ст.20 ~ 6м 0,59
ф 18 30ХГСА 4,5-5м
ф 18 50ХФА 3,13 х 11шт(жаба) ~ 0,100
ф 18 5ХВ2С ПАЧКА 1,31
ф 20 40Х 2,5м х 11шт 0,07
ф 22-24 ст.35 Солянка 3,4м х15шт ~0,215
ф23,5 А-12 около 6м пачка 0,665
ф23,5 А-12 2,46 0,09
ф 25 Х.З. 3м 0,012
ф 25 ст.3 около 6м х 12шт 0,28
ф 25 У8А 0,66+0,92 0,007
ф 25 У8А 3,5 крив.
ф 25 65Г 3,08+4,3+2,56 0,038
ф 28 40Х 1,86
ф 28 Х.З. 5м 0,024
ф 28 65Г 1,15 0,006
труба ф30стенка 6мм Х.З. 2,43+4,044
ф 30 55С2А от3м до 3.4м х 5шт 0,08
ф 30 40ХН 2,85 0,016
ф 30 У9А 3,65х4шт 0,085
ф 30 У9А 1,3 0,007
ф 30 х.з. 3,36 (очень твердая) (т.в.) 0,019
ф 30 нерж.х.з. 2,28 0,013
ф 32 Х.З. 4,98 0,031
ф 32 ст.45 6м 0,038
ф 32 СТ.20 около 6м х 14шт + (2.02) 0,49
ф 33-35 солянка Х.З. 3,5-4м х 9шт
ф 34 Х.З. 4,78+3,72 0,061
ф 34 30ХГСА ~3,7 Х 8шт 0,2
ф 34 Х.З. 1,7+2,76 0,032
ф 34 9ХС 4,39+4,4+4,39 х 5шт 0,247 ?
ф 35 5ХНВ ~3,04х18шт 0,410
ф 35 Х.З. 3м + 4м 0,053
ф 36 4ХВ2С 3,18 0,025
ф 36 5ХВ2С 3,09х7шт + 3,75 0,203
ф 36 20Х13 3,42 0,027
ф 37 Х.З. 4,81+5,5 0,092
ф 38 30ХГСА 5,5 х 2шт 0,098
ф 39 ст.35 4,2м х4шт ( концы кривые) 0,16
ф 39 ст.35 2,42 0,024
ф 40 12ХН3А 3,47 0,034
ф 40 9ХС 3,9+3,79+3,7+4,14+4,65+4,15+4,16+2,91+3,13+3,06 0,365
ф 40 У8А 1,75(ржв) 0,022 сч.448
ф 40 4Х5МФС 3,060 0,030
ф 40 4Х5МФС 3,060 0,030
ф 40 Х.З. 1,37 ржв
ф 40 ШХ-15 3,2-3,8м (пачка) 0,695
ф 40 ст.50 0,86 Искать 0,008
ф 41 ХВСГФ 3,04 0,03
ф 44 cт.20 6м х 3шт + 3,3+4,0 0,302
ф 44 5ХВ2С 3,04х11шт 0,4
ф 45 ст.3 2,47+0,93+2,25 0,042 сч.457х0,5м х4шт
ф 45 ст.3сп 5,5м х 4шт 0,34
ф 45 12Х13 2,87 0,036
ф 45 ст.20 3,55 + 4,65 0,102
ф 45 ст.20 ~ 5м х 4шт 0,25
ф 45 ст.20Х 4,67 х 3шт 0,165
ф 45 ст.25 3,68+4,62 0,105
ф 45 Х6ВФ 3,95 0,04
ф 46 Х.З. 1,82 0,024
Ф 48 Х.З. 2,5 0,035
Ф 48 20ХГМ 1,63 0,025
Ф 48 20ХГМ 1,53 0,022
Ф 48 20ХГМ 5,43+4,56 0,154
Ф 48 18ХГТ 5,52 0,078
Ф 48 ст.20 3,98+3,4+2,6 0,142
ф 50 ст.3 5,47м х2шт 0,168
ф 50 ст.3 4,04 0,062
ф 50 4Х4ВМФС(ди22) 1,98 0,031
ф 50 12ХН3А 1,77 0,027
ф 50 12ХН3А 1,17 0,018
ф 50 12Х1МФ 3м х 5шт;3,5м х 5шт; 3,7м х 5шт 0,81
ф 50 18Х2Н4МА 2,56 0,04
ф 50 20Н3М 2,94 0,045
ф 50 25Х1МФ 0,39 0,006
ф 50 60С2Х 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95 5шт 0,381
ф 50 8ХФ 3,66+2,1 0,089
ф 50 9ХС 3,15 0,049 бронь А-А
ф 55 18ХГТ 1,48 0,028
ф 55 Х.З. 3,78 0,07
ф 56 Х.З. 2,49 0,048
ф 56 20ХН2М 3 - 5м 3шт
ф 56 20ХН2М 2,79 0,054
ф 56 20ХН2М 2,31 0,045
ф 57,5 А12 ~ 1,51м 1,8.
ф 60 Х.З. 4,6 0,102.
ф 60 12Х1МФ 2,02+2,05 ИСКАТЬ кто-то свистнул 0,09
ф 60 28Х3СНМВФА сп.28 2,26 0,05
ф 60 У8А 0,77 0,017
ф 60 У8А 3,6+3,18+3,15 0,247 сч.448х2м
ф 60 У8А 3,65+3,25+4,79+4,24+4,82 0,46
ф 60 У8А 0,78 0,017
ф 60 Х6ВФ 2,5+2,94+2,94+2,95 0,251
ф 60 Х12МФ 0,75 0,022
ф 65 У8А 4.0+3,74+2,68 0,27
ф 70 (ЭИ-161) 6Х7В7ФМ трещина 2,36 на переков 0,071
ф70+ф60 Х.З. ф70х0,33 + ф60х0,2 0,015
ф 70 18ХГТ 4,98 0,15
ф 70 ШХ-15 3,4+2,25+3,29+3,54+3,6+3,56+3,66 0,704
ф 70 ШХ-15 3,01м 0,091
ф 75 ШХ-15 1,43 (отрезан газом) 0,05
ф 75 30ХН3А 3,41+3,36 0,235
ф 75 30ХН3А 0,6 0,073
ф 75 ст.60 5,14+5,93+5,98+5,12 0,78
ф 75 У8А 3,06 0,106
ф 80 14Г2 5,95 0,235
ф 80 ст.20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6,0 1,85
ф 80 ст.20Х 2м 0,08
ф 80 ст.20 3м 0,42
ф 80 28ХНМ 5,34+5,32 (М106) 0,41
ф 80 30ХГТ 2,59 0,102
ф 80 ст.35 2,74 0,108
ф 80 ст.35 4,62 0,182 сч.433 пополам
ф 80 ст.40 ~5,5-6м 1пачка=27шт;2я=25шт 11,540
ф 80 ст.40 3,93 0,155
ф 80 1,5 0,060
ф 80 У7А 3,73 0,147
ф 80 У8А 0,24газ+2,01 0,095
ф 80 У8А 3,32 0,131
ф 80 У8А 3,7 0,146
ф 80 У8А 2,8+2,9 0,225
ф 80 У8А 3,83 0,152
ф 80 У8А 3,79+3,19+3,3+3,47+3,3+3,78+3,47 0,96
ф 80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91 0,93
ф 80 У10А 2,8+2,91 0,213
ф 80 9ХС 3,05 (витой,кривой) 0,12
Труба ф83х7,5(стенка) 5,25+5,43
ф 85 30ХГТ ~6м х 18шт 4,92
ф 85 СТ.20 1,85 0,085
ф 85 ст.0 1,19 0,054
ф 85 У8А 1,92 0,086
ф 85 У8А 4,15 0,185
ф 85 (ф87) ст.20 2,5 0,115
ф 85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47
ф 85 35ХН1М 0,57 х 3шт (клеймо) ПОТЕРЯНО 0,076
ф 85 ст.35 4,64 0,207 сч.434х130мм
ф 85 ШХ-15 0,038 0,018
ф 85 ШХ-15 1,72 0,077
ф 90 09Г2С 1,88 0,095
ф 90 09Г2С 4,75 0,237 12м Гарус 22.06.
ф 90 09Г2С 4-4,7м х 12шт ~3,5
ф 90 ст.0 1,87 (твердый не режется) 0,093
ф 90 ст.20 3,02 0,151
ф 90 ст.20 0,63 0,032
ф 90 ст.20 3,51+3,46 0,348 сч.447х1,5м
ф 90 ст.20 2,52 0,126
ф 90 20Х 3,97 0,2
ф 90 ст.35 1,75-1,8 (11шт) 0,990
ф 90 36Г2С 5-5,5м х 15шт 4,2
ф 90 37Г2С 6,2+5,48 0,583
ф 90 40Х10С2М 5,39 0,27 Наташе 11.05.
ф 90 70Г 3,52 0,176
ф 90 У10А 2,36 0,118
ф 90 У12А 2,9+2,86 0,288
ф 95 Х.З. 1,67 0,093
ф 95 ст.3 2,43 0,135
ф 95 ст.20 2,32 0,13
ф 95 20Х 2,35 0,138
ф 95 20Х 4,91 0,275
ф 95 ст.50 2,38 х 2шт + 1,67 0,384
ф 95 ст.50 1,26 0,07
ф 95 ШХ-15 2,98 0,166
ф 100 ст.10 3,71 0,229
ф 100 У8А 4,27+4,02 0,762
ф 100 У8А 2,43 0,15
ф 100 У8Асш 2,88 0,178
ф 100 У10А 4,2 0,26
ф 100 У10А 1,7 0,105
ф 100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26+4,08 1,640
ф 100 ст.20 0,26 0,022
ф 100 ст.20 1,85 0,114
ф 100 ст.20 2,46 0,152
ф 100 20ХГМ 1,63 0,1
ф 100 30Х 2,27 0,14
ф 100 38ХНМ 1,95 0,12
ф 100 38ХГН 0,74 0,046
ф 100 38Х2ЮА 5,08 0,315
ф 100 38Х2ЮА 3,18 0,196
ф 100 65Г 0,22+распил 0,17 0,024
ф 100 6ХВ2С 1,350 0,085
ф 100 70Г 3,04 0,188
ф 110 20Х13 3,02 0,225
ф 110 30ХН2МА 0,18 0,013
ф 110 33ХС 2,39 0,178 сч.417х25мм х7шт
ф 115 ст.3 3,7 0,305
ф 115 36Г2С 1,16 0,195
ф 115 36Г2С 0,81 0,066
ф 115 36Г2С 5,02 х 2шт 0,820
ф 115 резьба ст.45 0,21 0,025
ф 120 30ХМА 1,47 0,292
ф 120 38Х2МЮА 0,58 0,050
ф 120/45 (резьба) ст.45 0,28 0,025
ф 125 15ХГН2ТА 2,25 (пл.ю20610) 0,217 сч.413х1м
ф 130 20Г 1,85 х 2шт 0,386
ф 130 20Г 1,65 0,145
ф 130 25Х12Н2В2М2Ф 3 искать 0,224
ф 130 30Г2 1м х 2шт 0,21
ф 130 30ХМА 1,9+1,75+1,93 0,581 сч.418х1,75
ф 130 ст.35 0,16 0,017
ф 130 ст.35 5,42+4,63 1,05
ф 130 ст.35 2,93 (пл.3199149) 0,485
ф 130 45Г (40ГР) 5,87+5,97+5,89х2шт +5,84(пл.877272) 3,012
ф130+ф130/40 ст.45 ф130х0,63 + ф130/40х1,34 0,205
ф130+ф115 ст.45 ф130х0,29 + ф130/40х1,3 (хвост ф115) 0,165
ф130+ф115 ст.45 ф130х2,84 + ф115х0,3 0,324
ф130+ф115 ст.45 ф130х2,74 + ф115х0,3 0,31
ф 130 ст.45 0,3 0,024
ф 130 ст.60 2,19 0,228
ф 130 ст.60 4,04 0,421
ф 130 ШХ-15 2,8 0,292
ф 140 ШХ-15 1,88 0,35
ф 140 ст.10 1,94 0,234
ф 140 ст.10 3,7 + 2,37 0,447
ф140 обточ. ст.20 0,28 0,034
ф 140 4Х8В2 1,64 0,198
ф 140 ст.45 0,3 (от вала)страшн. 0,036
ф 140 ст.45 1м (страшилище) 0,12
ф 140 ст.45 0,22+0,2 0,052
ф140 (ф160 шпонка) ст45 0,15 0,018
ф 145 ст.20 1,23 0,16
ф 150 ст.10 1,47 0,204
ф 150 10ГНЛ 2,92 0,405
ф 150 17Г1С 2,04 0,427
ф 150 18ХГТ 0,6 пл.200160 0,083
ф 150/50 СТ.20 0,27+ 0,49 х2шт (не проков) 0,17
ф 150 ст.20 0,82 0,114
ф 150 07Х3ГНМА 3,38 0,47
ф 150 7ХГ2ВМФ(эп472) 3,56 0,494
ф 150 ШХ-15 1,9 0,263
ф 150 ШХ-15 0,65 0,09
ф 150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064
ф 155 ХН35ВТЮ 1,23 0,187
ф 160 ШХ-15 2,33 0,368
ф 160 12Х1МФ (3,48+3,1+4,27+4,3+еще 4шт)пл.8071 5,035
ф 160 12Х1МФ 1,48+2,36 0,606 сч.454х1,1м
ф 160п 25Х1МФ 1,5 0,24
ф 160 40Х2Н2МА 0,22 0,035
ф 160 ст.45 0,05 0,008
ф160 9Х1 2,77 (от края 117мм запил) 0,437
ф160-ф190 конус+ф140 ст.45 ф160-ф190(конус)х0,5+ф150(ф190испр.газ)х0,23+ф140х0,31
ф165 + ф210 ст.45 ф210х0,46 + ф165х0.25 0,175
ф 170п 40Х2Н2ВА 0,7 0,125
ф 170п ст.45 0,43 (цветок) 0,08
ф 170 ст.50 0,17 0,08
ф 170 50Х 1,77 (отжиг 15000руб) 0,315
ф170+ф240+ф180 34ХН1М ф170х0,81+ф240х0,25+ф180х0,14=общ.1.2м 0,27
ф 180 ст.50 0,2 х 2шт 0,08
ф 180 30ХГСА 30мм 0,006
ф 180(190)лыска 33ХС 1,17 0,253
ф 180+ф280п ст.40 ф180х0,15 + ф280х0,68 0,37
ф 180(резьба) 40ХГТР 0,17(отв.ф30х100мм несквозная) 0,033
ф180 40Х (40ХГТР) ф200х0,06+(порез газом)+ф180(испор.)х0,3 0,075
ф180 40Х2Н2ВА 1,19 0,24
ф180 ст.45 0,2 х 2шт 0,082
ф180/40 ст.45 0,18 + 0,21 0,075
ф180 ст.50 ф180х0,11 + ф180/50х0,03 0,027
ф180 ст.50 0,29 0,06
ф 185/115 ст.35 0,64 0,085
ф 190 ст.20 1,55 0,345 сч.450х600мм
ф 190 ст.20 1,025 0,3
ф 190 ст.20 2,49 0,57
ф 190 30ХГСА 3,81 0,96
ф 190 ст.35 1,47+1,57 + 3,62х3шт 3,095
ф 190 ст.35 0,61 0,140
ф190п 40Х 0,110 0,025
ф190п ст.45 0,23 0,053
ф190 ст.45 0,92 0,21
ф190 ст.45 0,07 0,016
конус ф190-ф230 ст.45 0,29
ф190п ст.50 7,7м + 7,63м 4,92т
ф190п ст.50 ф190х0,52 + ф190/60х0,2 (остаток) 0,12
ф190п ст.50 ф190х2,48 + ф190/60х0,15 (общ.2,63) 0,67
ф190п ст.50 0,79 0,18
ф 195п ст.35 3,19 0,770
ф 195 4Х5МФС 1,1 0,26
ф 200 Чугун СЧ 0,11
ф 200п ст.3 0,58 0,15
ф 200п ст.3 2,23 0,56
ф 200 обточ СП28 28Х3СНМВФА 1,34 0,330
ф160+ф200+конусф270-ф490 ст.40 ф160х0,33+ф200х0,2+ф270х0,2+конусф270-ф490 х 0,5
ф160+ф200+конусф270-ф490 ст.40 ф160х0,33+ф200х0,2+ф270х0,2+конусф270-ф490х0,46
КОНУСА ст.40 ф 190-210 х 0,42
КОНУСА ст.40 ф210-250 х 0,35
КОНУСА ст.40 ф 200-260 х 0,4
КОНУСА ст.40 ф200-ф230 х 0,25 0,18
ф200резьб+ф215+ф195резьб ст.40 ф200(резьба)х0,27+ф215(обт)х3,82+ф195(резьба)х0,2
ф 200 40Х 60мм 0,015
ф 200 40Х 0,08 0,02
ф200обт. 40Х (40ХГТР) ф200х0,06+(порез газом)+ф180(испор.)х0,3 0,090
ф200 ст.45 0,420 0,105
ф200п ст.45 0,42 х 2шт 0,210
ф 200п ст.45 0,29+0,07 0,09
ф 200п ст.45 4,06 + 3,68 2т
ф 200+ф180 обт. ст.45 ф200х4,33 + ф180х0,26
ф 200+ф180 обт. ст.45 ф200х3,9 + ф180х0,25
ф 200+ф180 ст.45 ф200х4,39 + ф180х0,22
ф 200+ф180 ст.45 ф200х4,47 + ф180х0,22
ф200+ф270+ф360 все обточ. ст.45Г ф200хх1,8+ф270х1,3+ф360х0,25
ф200 обт. ст.50 0,22 0,054
ф200 +ф 220п №12 ст.50 ф200х0,2 + ф220х0,21 0,115
ф 200п 45ХН 1,8-2,0м х 6шт пл.э169768 4,02
ф 200п 45ХН 0,52 0,128
ф 200п 45ХН 0,77+0,72 0,38
ф 205 4Х5МФ1С 1,44+1,44 + 1,44 1,13
ф 205 4Х5МФ1С 1,44+1,44+1,43+1,43 1,49
ф 205 + ф190 4Х5МФ1С ф205х0,77 + ф190х0,67 0,35
ф 210/80п 25ХГТ 0,12 х 9шт 0,27
ф210 (260) ст.35 отторцовка 80мм
ф210+ф260 ст.35 ф210х0,62 + ф260х1,88 1,065
ф 210 ст.40 40мм отторцовка страшн.
ф 210п 40Х2Н2Ма 1,54 0,865
ф210/50 обт.(чист.ф207мм) ст.45 0,55 0,145
ф210(ф230лыска) ст.45 0,82 0,225
ф210 + ф165 ст.45 ф210х0,5 + ф165х0.25 0,36
ф210п ст.45 0,33 0,092 сч.452
ф210+ф280+ф210 ст.45 ф210х0,12 + ф280х0,41 + ф210х0,5 0,38
ф215+ф200(резьба) ст.40 ф195(резьба)х0,2+ф215х3,82+ф200(резьба)х0,27 1,33
труба ф219 стенка20 Х.З. 0,6
ф 220(225) 38ХГН 1,67 0,605
ф 220(225) 38ХГН 1,9 0,625 сч.451
ф 220п 38Х2МА 0,075 0,025
ф 220п ст.40 0,04 0,012
ф330+ф450+ф340+ф220 40ХН2МА ф300х0,3+ф450х0,78+ф340х0,72+ф220х0,530 1,87
ф 220п 40ХН 0,34 0,105
ф 220 (ф270трещ) 40ХН 0,335 0,1
ф 220(ф230 лыска) ст.45 0,69 0,215
ф 220п ст.45 0,14 0,045
ф 220п ст.50 0,47 0,145
ф 220п 9Х2МФ 1,25 0,385
ф220+ф320+ф400 ст.45 все обт.ф400х0,18+ф320х1,23+ф220х0,39 1,071
ф 220/50 ст.45 0,55 0,156
ф 230 ст.10ГНА 0,58 ( лыска ) (т.в.) 0,189
ф 230/190 труба стенка20 ст.20 2,54 + 2,57
ф230+ф310+ф230 ст.35 ф230х0,36 + ф310х0,17 + ф230х0,16
ф230п 38ХН3МФА 0,51 0,175
ф 230п 38ХГН 0,105 (т.в.) 0,035
ф230+ф240п ст.45 ф230х0,15 + ф240х0,35
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ
ф230+ф310+ф240 34ХН1М ф230х0,2+ф310х0,33+ф240х0,37 №1 0,43
ф240+ф320 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 №2+№8 0,86
ф 230п 35ХНМ 0,2 0,067
ф230+ф320+ф230 (№5) ст.45 ф220х0,65+ф320х0,22+ф230х0,9
ф230+ф320+ф200 (№6) ст.50 ф230х0,63+ф320х0,25+ф230х1,18+ф200х0.2
ф230+ф320+ф190 (№9) ст.50 ф190х0,26+ф230х1,15+ф320х0,26+ф230х0,67
ф230+ф320 (№12) ст.50 ф230х0,76+ф320х0,26+ф220х0,15
ф230+ф320 (№4) ст.50 ф230х0,59+ф320х0,3
ф230+ф320+ф200 (№7) ст.50 ф200х0,33+ф230х1,52+ф320х0,23+ф230х1,14+ф200х0.3

Цена: 92 руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "Поковка в наличии, резка" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: Спецсталь ПКП (ЕвразСпецсталь)
Автор: Алексей Андреевич
Добавлено: 27.02.2019 08:59

Город:

Тюмень
Тел: +79221527950



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: