Тюмень Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Круг 13381
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

прокат


Круг 8 Р6М5 15
Круг 12 Р6М5 26
Круг 17 Р6М5 120
Круг 18 Р6М5 14
Круг 20 Р6М5 2,6
Круг 20 Р6М5 118
Круг 30 Р6М5 7
Круг 30 Р6М5 4
Круг 35 Р6М5 4
Круг 45 Р6М5 5
Круг 65 Р6М5Ф3 10
Круг 100 Р6М5 98
Круг 30 Р12М3К5 7,5
Круг 15 Р18 6
Круг 15 Р18 22
Круг 16 Р9 10
Круг 16 Р18 28
Круг 20 Р18 5,6
Круг 20 Р18 8
Круг 28 Р18 5
Круг 30 Р18 ?
Круг 40 Р18 18
Круг 42 Р18 84
Круг 51 Р12Ф3К10М3 (ЭП682) 8
Круг 54 Р18 29,3
Круг 60 Р18 42,5
Круг 74 Р18 20
Круг 80 Р18 22
Инструментальные стали (тн)
Круг 8 У7А 0,001
Круг 14 У10А 0,039
Круг 27 У8А 0,17
Круг 28 У8А 0,128
Круг 30 У8А 0,102
Круг 35 У7А 0,182
Круг 45 У8А 0,606
Круг 45 У8А проверить 0,274
Круг 50 У8А -0,035
Круг 58 У10А 0,042
Круг 65 У7А 0,081
Круг 68 У8А 0,104
Круг 70 У7А 2,188
Круг 70 У8А 0,367
Круг 70 У8А 0,076
Круг 75 У8А 0,712
Круг 80 У7А 1,396
Круг 80 У9А 0,484
Круг 80 У10А 0,263
Круг 100 У10А 0,057
Круг 120 У8А 0,9
Круг 140 У8А 0,135
Круг 150 У8А 1,4
Круг 150 У10А 0,941
Круг 170 У8А 1,154
Круг 180 У8А 0,446
лист 3х1000х1500 У8А 0,036
Полоса 10х400х1920 У8А 0,197
Полоса 20х420 У10А 0,079
Полоса 30х390х950 У8А 0,076
Полоса 40х400х1660 У8А 0,21
Круг 8 ХВГ 0,76
Круг 10 ХВГ 0,75
Круг 15 ХВГ 1,9
Круг 16 ХВГ 0,4
Круг 20 ХВГ 1,5
Круг 25 ХВГ 0,174
Круг 30 ХВГ 0,164
Круг 40 ХВГ 0,08
Круг 60 ХВГ 0,259
Круг 45 ХВГ 0,378
Круг 45 ХВГ 0,336
Круг 45 ХВГ 0,038
Круг 50 ХВГ 0,050
Круг 50 ХВГ 0,216
Круг 50 ХВГ 0,218
Круг 55 ХВГ 0,178
Круг 60 ХВГ 0,146
Круг 68 ХВГ 0,360
Круг 70 ХВГ 0,198
Круг 80 ХВГ 0,250
Круг 90 ХВГ 1,470
Круг 100 ХВГ 1,060
Круг 120 ХВГ 0,031
Круг 120 ХВГ 0,252
Круг 130 ХВГ 0,570
Круг 150 ХВГ 0,271
Круг 150 ХВГ 0,360
Круг 160 ХВГ 0,238
Круг 160 ХВГ 0,410
Круг 162 ХВГ 0,315
Круг 170 ХВГ 0,245
Круг 180 ХВГ 0,220
Полоса 8х25 ХВГ 1,700
Полоса 12х20 ХВГ 0,800
Полоса 12х70 ХВГ 0,406
Полоса 16х30 ХВГ 1,500
Полоса 20х100 ХВГ 0,400
Квадрат 60х60 ХВГ 1,500
Полоса 60х300 ХВГ 0,500
Квадрат 150х150 ХВГ 0,770
Квадрат 180х180 ХВГ 0,405
Квадрат 200х200 ХВГ 0,920
полоса 40х200х1060 9ХС 0,070
полоса 50х200х1480 9ХС 0,116
круг 18 9ХС 0,006
круг 20 9ХС 0,084
круг 26 9ХС 0,072
Круг 30 9ХС 0,016
Круг 35 9ХС 0,031
Круг 40 9ХС 0,010
Круг 45 9ХС 0,090
Круг 60 9ХС 0,025
Круг 70 9ХС 0,166
Круг 70 9ХС 0,083
Круг 80 9ХС 0,025
Круг 80 9ХС 0,461
Круг 100 9ХС 2,000
Круг 120 9ХС 0,080
Круг 120 9ХС 1,500
Круг 130 9ХС 0,423
Круг 150 9ХС 0,204
Круг 150 9ХС 0,436
Круг 160 9ХС 0,452
Круг 180 9ХС 1,000
Круг 200 9ХС 0,020
Круг 220 9ХС 0,014
Круг 250 9ХС 0,504
Круг 300 9ХС 0,165
Круг 100 ХГС 0,250
Штамповые стали (тн)
Круг 12 Х12МФ 0,007
Круг 16 Х12Ф1 0,898
Круг 18 Х12МФ 0,014
Круг 25 Х12МФ 0,267
Круг 25 Х12Ф1 0,072 ?
Круг 38 Х12МФ 1
Круг 40 Х12Ф1 0,6
Круг 40 Х12МФ 0,037
Круг 45 Х12МФ (ф1)? 0,17
Круг 50 Х12МФ 0,078
Круг 50 Х12Ф1 6
Круг 50 Х12М 0,349
Круг 50 Х12Ф1 0,296
Круг 60 Х12М 0,271
Круг 60 Х12М 0,102
Круг 60 Х12МФ/Х12Ф1 0,220?
Круг 65 Х12МФ 0,072
Круг 70 Х12МФ 0,189
Круг 88 Х12Ф1 0,493
Круг 90 Х12МФ 1,1
Круг 100 Х12МФ 1,9
Круг 120 Х12МФ 0,25
Круг 125 Х12МФ 0,207
Круг 140 Х12МФ 0,3
Круг 150 Х12МФ 0,148
Круг 160 Х12МФ 0,226
Круг 180 Х12МФ 0,042
Круг 185 Х12МФ 0,46
Круг 200 Х12МФ 2
Круг 240 Х12МФ 1,5
Круг 250 Х12МФ 2
Круг 260 Х12МФ 3
Круг 270 Х12МФ 0,8
Круг 280 Х12МФ 2
Круг 300 Х12МФ 3,2
Круг 310 Х12МФ 1,5
Круг 360 Х12МФ 2
Круг ков. 540 Х12МФ 0,359
Круг ков. 650 Х12МФ 0,215
Круг ков. 660 Х12МФ 0,225
Полоса 6х40 Х12Ф1 0,274
Полоса 10х20 Х12МФ 0,07
Полоса 14х610 Х12МФ 2
Полоса 16х610 Х12МФ 2
Полоса 20х60 Х12М 0,52
Полоса 20х610 Х12МФ 2
Полоса 25х80 Х12М 2
Полоса 25х610 Х12МФ 1,5
Полоса 25х80-105х615 Х12МФ 0,012
Полоса 25 х12мф 0,012
Полоса 30х110х370 Х12МФ 0,011
Полоса 30х610 Х12МФ 3
Полоса 40х610 Х12МФ 0,069
Полоса 40х610 Х12МФ 3
Полоса 45х105 Х12МФ 0,054
Полоса 50х610 Х12МФ 3
Полоса 60х610 Х12МФ 3
Полоса 70х300х470 Х12МФ 0,077
Полоса 70х610 Х12МФ 3
Полоса 80х610 Х12МФ 2
Полоса 90х610 Х12МФ 2
Полоса 95х610 Х12МФ 1
Полоса 100х485 Х12МФ 1,5
Полоса 100х610 Х12МФ 1,5
Полоса 110х610 Х12МФ 1,5
Полоса 120х610 Х12МФ 1,5
Полоса 140х610 Х12МФ 1,5
Полоса 150х610 Х12МФ 1,5
Полоса 160х610 Х12МФ 1,5
Труба 560х160 Х12МФ 5
Круг 55 5ХНМ 1,1
Круг 70 5ХНМ 0,394
Круг 80 5ХНМ 0,088
Круг 90 5ХНМ 0,061
Круг 100 5ХНМ 0,64
Круг 115 5ХНМ 0,12
Круг 140 5ХНМ 0,23
Круг 180 5ХНМ 3
Круг ков. 265 5ХНМ 0,48
Круг ков. 290 5ХНМ 0,44
Круг ков. 375 5ХНМ 2
Круг ков. 400 5ХНМ 0,22
Круг ков. 880 5ХНМ 1,2
Круг 20 3Х2В8Ф 0,5
Круг 30 3Х2В8Ф 0,188
Круг 40 3Х2В8Ф 0,5
Круг 45 3Х2В8Ф 1,8
Круг 50 3Х2В8Ф 0,65
Круг 60 3Х2В8Ф 1,7
Круг 70 3Х2В8Ф 0,405
Круг 70 3Х2В8Ф 0,364
Круг 95 3Х2В8Ф 0,118
Круг 100 3Х2В8Ф 0,25
Круг 185 3Х2В8Ф 0,32
Круг ков. 210 3Х2В8Ф 0,063
Полоса 40х160 3Х2В8Ф 0,406
Квадрат 90х90 3Х2В8Ф 0,45
Полоса 40х200 4Х5В2ФС 0,26
Круг 60 4Х5В2ФС 0,099
Круг 70 4ХВ2С 0,074
Круг 87 5ХВ2СФ 0,088
Круг 40 6ХВ2С 0,88
Круг 90 6ХВ2С 1,5
Круг 100 5ХВ2С ??? 0,02
Круг 100 4Х4ВМФС (ДИ-22) 0,116
Круг 40 4Х5МФС 0,4
Круг 40 4Х5МФС
Круг 45 4Х5МФС 0,73
Круг 50 4Х5МФС 0,04
Круг 60 4Х5МФС 0,065
Круг 90 4Х5МФС 0,01
Круг 100 4Х5МФС 0,052
Круг 145 4Х5МФ1С 0,4
Круг 150 4Х5МФС 1,954
Круг 160 4Х5МФ1С 0,983
Круг 180 4Х5МФС 2,022
Круг 190 4Х5МФ1С 2
Круг 195 4Х5МФС 0,26
Круг 200 4Х5МФС 0,363
Круг 298 4Х5МФС 0,063
Полоса 30х150 4Х5МФС 1,02
Полоса 50х70 4Х5МФС 2
Полоса 60х610 4Х5МФС 2
Полоса 60х300 4Х5МФС 2
Полоса 70х610 4Х5МФС 1,318
Полоса 80х260 4Х5МФС 0,203
Полоса 80х610 4Х5МФС 3
Полоса 90х610 4Х5МФС 1,46
Полоса 100х610 4Х5МФС 3,54
Полоса 110х610 4Х5МФС 3,937
Круг 120 8Х3 0,21
Круг 25 3Х3М3Ф (ЭИ-76) 0,012
Круг 80 3Х3М3Ф (ЭИ-76) 2,368
Круг 85 3Х3М3Ф (ЭИ-76) 0,18
Круг 90 3Х3М3Ф (ЭИ-76) 0,115
Круг 120 3Х3ВМФ 0,095
Круг 190 3Х3М3Ф (ЭИ-76) 0,105
Полоса 60х300 3Х3М3Ф (ЭИ-76) 0,258
Подшипниковые стали (тн)
Круг 70 ШХ15 0,12
Круг 75 ШХ15 сг 0,052
Круг 95 ШХ15 0,07
Круг 120 ШХ15 В 0,032
Квадрат 200х200 ШХ15 0,646
Легированные стали (тн)
Круг 34 12ХН3А 0,012
Круг 34 12Х2Н4А 0,19
Круг 35 12Х2Н4А 0,024
Круг 40 12Х2Н4А 0,458
Круг 45 12Х2Н4А 0,624
Круг 50 12ХН3А 0,276
Круг 50 12Х2Н4А 0,08
Круг 60 12ХН3А 0,181
Круг 60 12Х2Н4А 1,142
Круг 70 12Х2Н4А 0,075
Круг 70 12Х2Н4А 0,11
Круг 80 12Х2Н4А 0,118
Круг 85 12Х2Н4А 0,192
Круг 105 12ХН3А 0,4
Круг 105 12Х2Н4А 0,261
Круг 110 12ХН3А 0,216
Круг 120 12Х2Н4А 0,14
Круг 125 12Х2Н4А 2,8
Круг 130 12ХН3А 0,564
Круг 210 16ХН3МА 0,187
Круг 36 18ХГР 0,079
Круг 55 18ХГ 0,088
Круг 65 20Х 0,057
Круг 90 25ХГТ 0,704
Круг 100 20ХН2М 0,96
Круг 40 30ХМА 0,049
Круг 60 30ХМ 0,07
Круг 80 38ХМ 0,062
Круг 70 20Х3МВФ(эи415-ш) 0,642
Круг 70 30ХГСА 0,138
Круг 100 30ХГСА 0,551
Шестигранник 24 30ХГСА 0,099
Круг 34 38Х2МЮА 0,093
Круг 80 38Х2МЮА 0,818
Круг 95 38Х2МЮА 0,113
Круг 105 38Х2МФЮА 0,058
Круг 180 38Х2МЮА 0,102
Круг 50 38ХН3МА 0,047
Круг 90 38ХГН 0,174
Круг 100 38ХС 0,211
Круг 120 38ХГНМ 0,181
Круг 32 40Х 0,108
Круг 35 40Х 0,038
Круг 40 40ХН 0,078
Круг 60 40Х 0,09
Круг 70 40Х 0,241
Круг 70 40ХН 0,103
Круг 75 40Х 0,091
Круг 75 30ХН3А 0,167
Круг 80 40Х 0,131
Круг 80 40ХГН 7
Круг 80 50ХГ 0,127
Круг 100 30ХН2МФА 0,57
Круг 195 40Х 0,094
Круг ков. 250 40Х 2,118
Круг ков. 260 40Х 1,538
Круг 65 40ХН2МА 0,051
Круг 75 40ХН2МА 0,133
Круг 80 40ХН2МА 0,173
Круг 80 40Х2Н2МА 0,314
Круг 100 40ХН2МА 0,194
Круг 120 40ХН2МА 0,211
Полоса 100х450х600 40ХН2МА 0,23
Поковка 110х380х1830 40ХН2МА 0,585
Поковка 110х440х640 40ХН2МА 0,28
Квадрат 145х150х1360 40ХН2М 0,232
Квадрат 150х150 40ХН2МА 1,08
Квадрат 160х160 40ХН2МА 0,47
Поковка 180х380х380 40ХН2МА 0,23
Поковка 200х290х750 40ХН2МА 0,35
Квадрат 220х220 40ХН2МА 2,26
Поковка 400х465х630 40ХН2МА 0,96
Поковка ф760хф200 40ХН2МА 0,67
Поковка ф940хф550 40ХН 1,24
Поковка ф950хф570 40ХН 1,226
Круг 12 65Г 0,004
Круг 110 50ХФА 0,258
Круг 355 65Г 0,462
Круг 430 65Г 1,47
Лист 0,5-180 30ХГСА, 20Х, 40Х, 65Г, 60С2А
Углеродистые стали (тн)
Круг 16 ст.25 0,046
Круг 24 40Г2 0,316
Круг 25 ст.70 0,027
Круг 28 ст.45 0,012
Круг 30 ст? 0,1
Круг 30 ст.15 0,025
Круг 32 ст.20 0,2
Круг 32 20Г2 0,147
Круг 36 ст20 0,122
Круг 40 ст.25 0,043
Круг 40 ст.45 0,12
Круг 40 ст.45 0,184
Круг 42 ст.40 3,8
Круг 45 ст.20 0,091
Круг 45 ст.35 0,05
Круг 49 40Г 0,084
Круг 50 ст.20 0,015
Круг 50 ст.3 0,054
Круг 50 ст.20 0,085
Круг 50 30Г 30
Круг 60 ст.3 0,212
Круг 60 ст.45 0,138
Круг 70 ст.35 0,36
Круг 70 ст.45 0,15
Круг 75 ст.3 0,106
Круг 75 09Г2С 0,246
Круг 75 ст.45 0,126
Круг 80 ст.35 0,145
Круг 80 ст.45 0,148
Круг 85 ст.3 0,192
Круг 85 ст.20 3,2
Круг 100 ст.3 0,29
Круг 100 ст.20 0,178
Круг 140 ст.20 0,126
Круг 140 ст.45 0,272
Круг 140 ст.45 0,527
Круг ков. 180 ст.20 0,699
Круг ков. 200 ст.45 1,4
Круг ков. 210 ст.45 0,87
ЛИСТ (тн)
Лист 16х1500х4600 ст.20 0,866
Лист 0,5-180 3,20,45
Нержавеющие стали (тн)
Круг 32 14Х17Н2 0,015
Круг 36 14Х17Н2 0,084
Шестигранник 17 20Х13 0,2
Круг 10 20Х13 0,122
Круг 30 30Х13 0,616
Круг 40 08Х17 0,021
Круг 50 20Х13 0,03
Круг 60 20Х13 0,038
Круг 85 20Х13 0,035
Круг 90 20Х13 0,07
Круг 95 20Х13-Ш 0,031
Круг 95 20Х13 0,05
Круг 100 12Х13 0,056
Круг 100 20Х13 0,066
Круг 100 30Х13 0,028
Круг 110 12Х13 0,638
Круг 120 20Х13 0,068
Круг 200 40Х13 0,26
Поковка 280 30Х13 2,1
Поковка 300 30Х13 0,214
Поковка 330 40Х13 0,26
Круг 34 95Х18Ш 0,026
Круг 60 95Х18 0,065
Круг 65 95Х18 0,085
Круг 80 95Х18 0,1
Круг 115 95Х18Ш 0,095
Круг 150 95Х18 0,39
Квадрат 150х150 40Х13 1,6
Квадрат 195х195 30Х13 0,68
Квадрат 200х200 20Х13 0,338
Квадрат 200х200 30Х13 0,2
Полоса 200х410 30Х13 0,285
Лист 10х1200х3000 20Х13 0,417
Поковка 125х320х450 40Х13 0,172
Поковка 130х600х640 30Х13 0,4
Поковка 130х600х720 30Х13 0,44
Поковка 140х230х1430 30Х13 0,355
Поковка 180х490х515 40Х13 0,382
Полоса 200х410 30Х13 0,285
Круг 50 12Х18Н10Т 0,114
Круг 60 12Х18Н10Т 0,071
Круг 80 12Х18Н10Т 0,148
Круг 80 08Х15Н5Д2Т (эп410уш) 0,531
Круг 100 12Х18Н9Т 0,024
Круг 120 09Х17Н7Ю (ЭИ973) ?? 0,113
Круг 130 07Х16Н6 (ЭП288) 0,16
Круг ков. 200 12Х18Н10Т 0,71
Круг ков. 210 12Х18Н10Т 1,45
Круг ков. 600 12Х18Н10Т вд 0,888
Круг 30 20Х23Н18 0,024
Круг 36 20Х23Н18 0,084
Круг 50 20Х23Н18 0,158
Круг 60 20Х23Н18 0,086
Круг 65 20Х23Н18 0,382
Лист 6,5х1000х1950 20Х23Н18 0,205
Лист 10х800х1000 20Х23Н18 0,064
Лента 1х200 12Х18Н10Т 0,3
Лист 1х1000х3000 12Х18Н10Т 0,048
Лист 1х1000х2000 12Х18Н10Т 0,045
Квадрат 125х130 12Х18Н10Т 1,8
Квадрат 200х200 12Х18Н10Т 0,325
Проволока 2 12Х18Н10Т 0,132
Поковки, квадраты,плиты (тн)
Поковка 127х135х1260 40Х 0,169
Поковка 140х140х1270 40Х 0,195
Поковка 150х250х1470 40Х 0,432
Поковка 140х260х770 40Х 0,22
Поковка 140х265х750 40Х 0,23
Поковка 180х280х1400 40Х 0,553
Поковка 180х280х1370 40Х 0,542
Поковка 250х500х800
260х760х1500 40Х 0,81
Поковка 260х760х1500 40Х 2,435
Полоса 40х200х500 4Х5МФС 0,035
Полоса 70х280х318 4Х5МФС 0,056
Квадрат 100х100 4Х5МФС 0,195
Полоса 105х270х300 4Х5МФС 0,072
Поковка 160х275х670 4Х5МФС 0,242
Квадрат 200х200 4Х5МФС 2,36
Поковка 200х207х210 4Х5МФС 0,07
Квадрат 205х205 4Х5МФС 0,672
Поковка 200х270х470 4Х5МФС 0,21
Поковка 200х300х490 4Х5МФС 0,243
Поковка 60х120х1000 5ХНМ 2
Поковка 150х180х1000 5ХНМ 0,217
Поковка 150х200х840 5ХНМ 0,207
Поковка 150х200х1000 5ХНМ 0,517
Поковка 150х230х1070 5ХНМ 0,32
Поковка 160х220х1060 5ХНМ 0,316
Поковка 160х270х430 5ХНМ 0,148
Поковка 170х260х420 5ХНМ 0,148
Поковка 180х280х320 5ХНМ 0,132
Поковка 200х360х380 5ХНМ 0,16
Поковка 210х210х400 5ХНМ 0,15
Поковка 220х220х400 5ХНМ 0,16
Поковка 220х230х360 5ХНМ 0,149
Поковка 220х310х1970 5ХНМ 1,154
Поковка 230х270х2470 5ХНМ 1,256
Поковка 245х250х360 5ХНМ 0,178
Поковка 245х320х2030 5ХНМ 1,36
Поковка 250х255х350 5ХНМ 0,184
Квадрат 250х250 5ХНМ 2,5
Поковка 250х260х360 5ХНМ 0,199
Поковка 250х300х350 5ХНМ 0,63
Поковка 250х660х960 5ХНМ 1,406
Поковка 260х300х430 5ХНМ 0,272
Поковка 290х310х540 5ХНМ 0,382
Поковка 295х300х365 5ХНМ 0,26
Поковка 300х360х360 5ХНМ 0,314
Поковка 305х360х360 5ХНМ 0,31
Поковка 320х405х405 5ХНМ 0,426
Поковка 320х320х1000 5ХНМ 0,886
Поковка 330х360х520 5ХНМ 0,482
Поковка 330х360х510 5ХНМ 0,478
Поковка 360х375х410 5ХНМ 0,428
Поковка 370х410х420 5ХНМ 0,502
Полоса 55х100х930 ст.20 0,042
Поковка 200х220х2550 ст.20 0,9
Поковка 200х810х900 ст.15 1,17
Поковка 290х920х1000 ст.15 2,13
Поковка 247х260х700 ст.35 0,366
Поковка 135х170х1280 ст.45 0,24
Квадрат 250х250 ст.45 0,35
Поковка 120х440х1000 20Х 0,415
Поковка 130х470х1120 20 0,537
Поковка 135х225х390 7Х3 0,93
Поковка 135х155х990 20 0,163
Поковка 135х155х660 20 0,108
Поковка 135х150х995 20 0,158
Поковка 135х150х665 20 0,106
Поковка 140х310х455 20 0,155
Поковка 150х177х295 20 0,61
Поковка 150х180х290 20 0,62
Поковка 150х325х1580 20 0,77
Поковка 155х190х405 20 0,94
Поковка 160х200х440 20 0,11
Поковка 160х235х565 20 0,167
Поковка 160х340х730 35 0,312
Поковка 165х245х1285 25 0,408
Поковка 170х195х470 20 0,122
Поковка 170х205х510 40хн 0,14
Поковка 170х215х620 40хн 0,178
Поковка 170х195х510 40хн 0,133
Поковка 190х380х2200 ст 45 1,245
Поковка 200х320х770 ст 40Х 0,364
Поковка 210х430х750мм ст 45 0,532
Поковка 215х275х1610 ст 40ХН 0,747
Поковка 215х290х675 ст 40Х 0,33
Поковка 240х400х2000мм ст 35 1,507
Поковка 240х260х550 ст 20Х13 0,27
Поковка 250х630х1970 ст 25 2,435
Поковка 220х390х1050 ст 40Х 0,707
Поковка 325х330х1575 ст 25 1,326
Плита 50х300х1690 ст 60ХН 0,199
Плита 145х455х900 ст 20Х 0,466
Плита 140х450х1010 ст 20Х 0,5
Плита 140х440х1020 ст 20Х 0,493
Плита 140х430х1070 ст 20Х 0,506
Плита 140х440х1030 ст 20Х 0,5
Плита 135х410х1010 ст 20Х 0,44
Плита 130х405х1010 ст 20Х 0,44
Плита 135х455х975 ст 20Х 0,47
Плита 130х450х1020 ст 20Х 0,468
Плита 130х455х1010 ст 20Х 0,464
Плита 130х310х1430 ст 35 0,452
Плита 145х350х1390 ст 5ХНМ 0,554
Плита 160х340х340 ст 20 0,145
Плита 215х640х1470 ст 25 1,588
Квадрат 217х225х3015 ст 25 1
Квадрат 230х230х5365мм ст 38ХГН 2
Квадрат 230х330х1950 ст 45 1
Кольцо ф225х170мм внутр ф100мм ст 14Х17Н2 0,088
Кольцо ф275х170мм внутр ф115мм ст 25 0,065
Кольцоф275х180мм внутр ф85мм ст 38ХН3МФА 0,076
Кольцо ф1200х500мм внутр ф800 ст 14Х17Н2 2,466
Кольцо ф825х285мм внутр ф660мм ст 20 0,431
Кольцо ф835х265мм внутрф670мм ст 20 0,406
Кольцо ф880х360мм внутр ф595мм ст 20 0,933
Кольцо ф315х120мм внутр ф80мм ст 45 0,068
Кольцо ф280х180мм внутр ф95мм ст 45 2шт 0,077
Кольцо ф295х115 внутр ф110мм ст 40Х 0,047
Кольцо ф490х95мм внутр ф100мм ст 20 0,134
Кольцо ф520х280мм внутр ф260мм ст 20 0,35
Кольцо ф540х255мм внутр ф370мм ст 20 0,243
Кольцо ф385х227 внутр ф220мм ст 20 0,151
Кольцо ф660х295мм внутр ф220мм ст 25 0,704
Кольцо ф300х165мм внутр ф100мм ст 14Х17Н2 0,9
Кольцо ф300х115мм внутр ф140мм ст 14Х17Н2 0,26
Кольцо ф230х120мм внутр ф110мм ст 20Х13? 0,094
Труба (тн)
Труба 14х0,6 12Х18Н10Т 0,017
Труба 14х0,8 12Х18Н10Т 0,116
Труба 18х0,6 12Х18Н10Т 0,008
Труба 38х0,8 12Х18Н10Т 0,011
Труба бш 86х12 ШХ15 0,139
Труба бш 86х14 ШХ15 0,086
Труба 140х34 30ХГСА 1,34
Труба 219х18 15Х5М-У 20,4
Труба бш 325х8 ст20 0,57
Труба бш 377х8 ст20 0,222
Труба 485х40 40ХН2МА 2,5
На отдельные позиции возможны скидки!
Предлагаем поставку любых марок сталей и сортаментов под заказ!

Цена: дог. руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "прокат" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: Спецсталь ПКП (ЕвразСпецсталь)
Автор: Алексей Андреевич
Добавлено: 18.10.2019 11:51

Город:

Тюмень
Тел: +79045452567, +73432061808



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: