Тюмень Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Титановый прокат 3130
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Титан в наличии, сертификаты, резка, доставка преми


Тип проката Марка сплава Размеры (мм) Параметры Вес (кг) Примечание
Круг ВТ1-00 180 720 82,6 мо,ВСМПО
Круг ВТ1-0 8 2320-2510 2,1
Круг ВТ1-0 10 1015-2120 29,9
Круг ВТ1-0 10 1700-2090 23,4 шлиф
Круг ВТ1-0 10 1220-1750 129,7
Круг ВТ1-0 12 1130-2600 32,4
Круг ВТ1-0 14 1780-2030 2,7 мо
Круг ВТ1-0 14 1400-2930 31,7
Круг ВТ1-0 16 870-2630 26,4
Круг ВТ1-0 16 965-1510 38,8 ВСМПО
Круг ВТ1-0 18 1360-2300 11,8 мо
Круг ВТ1-0 18 1210-2620 38,2
Круг ВТ1-0 20 1180-3078 67,9 ВСМПО
Круг ВТ1-0 20 1020-2880 46,3
Круг ВТ1- 0.25 1300-2910 73,9 ВСМПО
Круг ВТ1-0 40 3260 19,2
Круг ВТ1-0 45 1980 14,2
Круг ВТ1-0 50 3173 28,2
Круг ВТ1-0 60 2300-2510 180,7 ВСМПО
Круг ВТ1-0 65 470 7,4 мо, ВСМПО
Круг ВТ1-0 75 290 5,8 мо,ВСМПО
Круг ВТ1-0 165 1520 149 РКМ
Круг ВТ1-0 478 100 85 мо
Круг ВТ3-1 10 1970-2250 9,6
Круг ВТ3-1 14 520-2400 35
Круг ВТ3-1 18 1065-2720 71,3
Круг ВТ3-1 20 1295-1530 13,2
Круг ВТ3-1 22 1230-1315 4,4
Круг ВТ3- 1.25 1015-1350 8,1
Круг ВТ3-1 40 1130 6,3
Круг ВТ3-1 50 2153 18,7
Круг ВТ3-1 60 1720 21,8
Круг ВТ3-1 60 1520-1840 102,2
Круг ВТ3-1 70 2050 36
Круг ВТ3-1 80 1510-1700 34,2+36,6+36,9 ОСТ266
Круг ВТ3-1 110 1075-1640 66,2+67,4 ОСТ 266
Круг ВТ3-1 110 1075-1640 71,8+72,8 ОСТ 266
Круг ВТ3-1 110 1075-1080 47,3+48,2 ОСТ 266
Круг ВТ3-1 130 1790-1850 336 РКМ
Круг ВТ3-1 145 1040 78 мо,ков
Круг ВТ3-1 150 1530-1590 504 РКМ
Круг ВТ3-1 210 410 65,3 ков, ВСМПО
Круг ВТ6 8 1230-1200 4,1 шлиф
Круг ВТ6 8 1070-1460 5,7
Круг ВТ6 10 1030-2290 21
Круг ВТ6 10 1290-1960 9,8 шлиф
Круг ВТ6 12 1270-2650 30
Круг ВТ6 14 1300-2410 25,8
Круг ВТ6 16 1570-1650 11,2 ВСМПО
Круг ВТ6 28 970-1200 15,3
Круг ВТ6 32 1255-1340 9,3
Круг ВТ6 40 970- 1.25 30,2 Р
Круг ВТ6 65 1770-1920 394,5 ОСТ 266
Круг ВТ6 70 473 8,5 ВСМПО
Круг ВТ6 70 1650 29,3+29,7 ОСТ 266
Круг ВТ6 86 620 16 ков,мо
Круг ВТ6 89 1390 36,8 ков,мо
Круг ВТ6 92 1330-1340 39,8+39,8+39,8 ков,мо
Круг ВТ6 100 1220 43,6 ков,мо
Круг ВТ6 110 1190-1215 50,5+51,9+51,9 мо АТП
Круг ВТ6 110 1362-1365 57,3+52,7 мо АТП
Круг ВТ6 120 203 10,4 мо, ВСМПО
Круг ВТ6 125 770 44,5 ВСМПО
Круг ВТ6 130 1163 68,4
Круг ВТ6 210 1040 163 ков,мо
Круг ВТ6ч 115 255 50,2 мо, ВСМПО
Круг ВТ6ч 545 105 по 109,5 Р
Круг ВТ8 18 775 0,8 м.о.
Круг ВТ8 80 840-1000 19,5+23,4 ОСТ 266
Круг ВТ14 19 1550-1650 14,8
Круг ВТ14 22 965-1150 74.4 ОСТ 173
Круг ВТ14 80 890 21,4 мо
Круг ВТ14 110 410 16,8 мо,ВСМПО
Круг ВТ14 110 460 19,6 ВСМПО
Круг ВТ16 6 270-375 0,6
Круг ВТ20 18 920-1050 7,7 ОСТ 173
Круг ВТ20 38 1070-2560 163,4 ОСТ 173
Круг ВТ20 64 2005 28,9
Круг ВТ20 86 415 10,9 мо ОСТ266
Круг ВТ20 90 465-480 28 ОСТ 266
Круг ВТ20 200 280 38,8 ВСМПО
Круг ПТ3в 10 1210-2300 19,9
Круг ПТ3в 16 1570-3230 23
Круг ПТ3в 20 1680-1990 18,6
Круг ПТ3в 25 1220-1405 26,4
Круг ПТ3в 25 1080-1545 75,1 шлиф
Круг ПТ3в 30 1060-1530 63,8 шлиф
Круг ПТ3в 40 1020-1200 31,4 шлиф
Круг ПТ3в 40 630-1320 25,3
Круг ПТ3в 42 1906-1960 24
Круг ПТ3в 45 1795-2540 49,9
Круг ПТ3в 48 1095 9,6 мо
Круг ПТ3в 49 1.25 8,9 мо
Круг ПТ3в 50 1245-3110 120,3
Круг ПТ3в 52 1005 9,5 мо
Круг ПТ3в 60 1440-1810 18,3+18,35+19,5 22,7+23-7шт
Круг ПТ3в 60 2080-2660 26,4+27,2+33,64
Круг ПТ3в 65 1500 22,2
Круг ПТ3в 87 1965 54 мо
Круг ПТ3в 90 1248-2755 35,1+78
Круг ПТ3в 90 1165- 1.25 266,8 мо, ВСМПО
Круг ПТ3в 96 1820 61 ков, мо
Круг ПТ3в 98 1940 64 ков, мо
Круг ПТ3в 100 2347 82,8
Круг ПТ3в 116 355 13,9
Круг ПТ3в 120 830 40,7 ков, м.о,
Круг ПТ3в 130 1360 80 ков,мо
Круг 3м 30 1630-2340 26,4
Круг 3м 35 1000-1400 23
Круг 3м 45 1085 8,7 мо
Круг 3м 48 1080 9 мо
Круг 3м 50 1180 10,3 мо
Круг 3м 50 990-1050 20,9 ВСМПО
Круг 3м 120 892-1290 45,4 + 65 3мм
Круг СП19 43 987-1575 16,8
Лист ВТ1-0 4 500х930 8,6
Лист ВТ1-0 4 600х700 7,8
Лист ВТ1-0 6 545х1010 15,1
Лист ВТ1-0 8 397х680 9,9
Лист ВТ1-0 8 255-1010 9,1
Лист ВТ1-0 8 387х800 11,2
Лист ВТ1-0 16 75- 1.35 50.2
Лист ВТ6ч 110 520х980 377 Р
Лист ВТ6ч 110 300х540+210х1315 193 Р
Лист ВТ6ч 110 285х1130 165 Р
Лист ВТ6ч 115 480х960 335 Р
Лист ВТ6ч 115 740х1030 464 Р
Лист ВТ20 5 240х600 3,2
Труба ВТ1-0 25x2 810-1085 6,1
Круг ВТ1-00 190x190 1355-1650 3791
Круг ВТ1-0 6 ф210 1
Круг ВТ1-0 8 735-775 2,15
Круг ВТ1-0 8 530-900 0.95
Круг ВТ1-0 10 1440-2650 17,9
Круг ВТ1-0 10 250-370 3
Круг ВТ1-0 10 360-595 0,85
Круг ВТ1-0 10 440-2090 91
Круг ВТ1-0 10 970-1570 1,7
Круг ВТ1-0 10 600-610 0,7
Круг ВТ1-0 10 765 0.15
Круг ВТ1-0 11 ф345 4,9
Круг ВТ1-0 12 2390-2660 10,7
Круг ВТ1-0 12 1160-1500 75,1
Круг ВТ1-0 12 ф197 2
Круг ВТ1-0 12 2290-2360 3,5
Круг ВТ1-0 12 ф225 2,3
Круг ВТ1-0 13 ф200 2,3
Круг ВТ1-0 13 ф197 2
Круг ВТ1-0 14 ф255 3,45
Круг ВТ1-0 14 570 0,35
Круг ВТ1-0 14 ф170 1,5
Круг ВТ1-0 14 1050 0,75
Круг ВТ1-0 14 ф236 2,9
Круг ВТ1-0 14 ф240 2,95
Круг ВТ1-0 14 ф240 3
Круг ВТ1-0 14 1800-2560 5 8.25
Круг ВТ1-0 14 ф250 3,4
Круг ВТ1-0 14 2960 2,1
Круг ВТ1- 0.15 ф150 1,15
Круг ВТ1- 0.15 ф270 4
Круг ВТ1- 0.15 600 0,45
Круг ВТ1- 0.15 810 0,7
Круг ВТ1- 0.15 1690 1.35
Круг ВТ1-0 16 1090 0,9
Круг ВТ1-0 16 1.35 1,4
Круг ВТ1-0 16 ф200 2,7
Круг ВТ1-0 16 ф260 4,15
Круг ВТ1-0 16 ф260 4,2
Круг ВТ1-0 16 400-1000 4,45
Круг ВТ1-0 17 ф250 4,9
Круг ВТ1-0 18 ф256 4,7
Круг ВТ1-0 18 375 0,45
Круг ВТ1-0 18 400 0,45
Круг ВТ1-0 18 790 0,9
Круг ВТ1-0 20 2700-3330 123,3
Круг ВТ1-0 20 1500 2,1
Круг ВТ1-0 20 ф185 2,5
Круг ВТ1-0 20 ф185 2,5
Круг ВТ1-0 20 ф200 2,95
Круг ВТ1-0 20 765 1,1
Круг ВТ1-0 20 ф235 4,25
Круг ВТ1-0 20 670 0.95
Круг ВТ1-0 20 ф250 4,75
Круг ВТ1-0 21 ф264 5,2
Круг ВТ1-0 21 ф760 44,25
Круг ВТ1-0 22 310 0,55
Круг ВТ1-0 23 ф150 1,85
Круг ВТ1-0 24 ф185 3,3
Круг ВТ1-0 24 ф274 6,6
Круг ВТ1- 0.25 ф130 3,45
Круг ВТ1- 0.25 ф185 3,5
Круг ВТ1- 0.25 ф190 3,5
Круг ВТ1- 0.25 ф270 7,8
Круг ВТ1- 0.25 ф120 1.35
Круг ВТ1-0 26 ф131 1.55
Круг ВТ1-0 26 ф228 5,6
Круг ВТ1-0 27 ф230 6,8
Круг ВТ1-0 28 ф160 2,55
Круг ВТ1-0 28 ф255 6,5
Круг ВТ1-0 30 ф224 5,95
Круг ВТ1-0 31 ф308 11,95
Круг ВТ1-0 32 ф228 6
Круг ВТ1-0 38 195 1
Круг ВТ1-0 38 200 1
Круг ВТ1-0 40 160 0,9
Круг ВТ1-0 42 ф310 14,4
Круг ВТ1-0 44.8 885 6,3
Круг ВТ1-0 44.8 970 6,85
Круг ВТ1-0 55 205 2,3
Круг ВТ1-0 58 ф410 38
Круг ВТ1-0 60 345 4,3
Круг ВТ1-0 60 880 11,15
Круг ВТ1-0 85 440 11,45
Круг ВТ1-0 85 1.25 31,75
Круг ОТ4-1 подкат 6,65
Круг ОТ4-1 подкат 8,1
Круг ОТ4-1 подкат 6,6
Круг ОТ4-1 20 1130 1,6
Круг ОТ4- 1.25 1100-1215 10,5
Круг ОТ4- 1.25 1260-1300 5,8
Круг ОТ4- 1.25 1150-1705 44,5
Круг ОТ4-1 30 1650 5,4
Круг ОТ4-1 30 1830 5,9
Круг ОТ4-1 30 1840 5,9
Круг ОТ4-1 30 2040 6,55
Круг ОТ4-1 30 2320 7.45
Круг ОТ4-1 70 150 2,7
Круг ОТ4-1 115 195 7,35
Круг ОТ4 x23 1510 6,9
Круг ОТ4 10 1080-1100 0,5
Круг ОТ4 20 700 0,9
Круг ОТ4 20 835 1,15
Круг ОТ4 25 340 0,75
Круг ОТ4 25 1030-1800 13,8
Круг ОТ4 25 1020 2,25
Круг ОТ4 25 330 0,7
Круг ОТ4 25 1065 2,35
Круг ОТ4 25 345 0,75
Круг ОТ4 25 1070 2,65
Круг ОТ4 25 350 0,75
Круг ОТ4 25 1100 4,8
Круг ОТ4 25 370 0,8
Круг ОТ4 25 300 0,65
Круг ОТ4 25 1105 2,5
Круг ОТ4 25 500 4,4
Круг ОТ4 25 345 0,75
Круг ОТ4 25 1215 2,75
Круг ОТ4 25 710 1,5
Круг ОТ4 30 280 0,9
Круг ОТ4 30 270 0,85
Круг ОТ4 30 290 0,9
Круг ОТ4 30 295 0,9
Круг ОТ4 30 1525-1570 9,65
Круг ОТ4 40 730 4,1
Круг ОТ4 40 470 2,6
Круг ОТ4 45 355 2,45
Круг ОТ4 55 320 3,35
Круг ОТ4 55 545 6.15
Круг ОТ4 55 825 8,75
Круг ОТ4 70 760 13,5
Круг ОТ4 70 610 10,8
Круг ОТ4 80 635 14,8
Круг ОТ4 100 155 5,6
Круг ОТ4 100 505 17,8
Круг ОТ4 100 1070 37,9
Круг ОТ4 130 850 (рез70мм) 54,45
Круг ОТ4 145 45 3,45
Круг ВТ3-1 подкат ящик 288,55
Круг ВТ3-1 10 1180-1730 11,9
Круг ВТ3-1 12 1080-1295 7,95
Круг ВТ3-1 16 725 0,65
Круг ВТ3-1 16 1300 1,15
Круг ВТ3-1 16 1350 1,2
Круг ВТ3-1 16 530 0,45
Круг ВТ3-1 18 1000 1,15
Круг ВТ3-1 18 1395 3,25
Круг ВТ3-1 20 1110 1,6
Круг ВТ3-1 23 4 1.55
Круг ВТ3- 1.25 1160 2,55
Круг ВТ3- 1.25 1170 2,6
Круг ВТ3- 1.25 1000 2,2
Круг ВТ3- 1.25 1210 2,85
Круг ВТ3- 1.25 1020 2,25
Круг ВТ3- 1.25 1110-1305 8,15
Круг ВТ3- 1.25 1100 2,4
Круг ВТ3- 1.25 1120 2,5
Круг ВТ3- 1.25 1120 2,45
Круг ВТ3-1 28 корот на перекат 187,75
Круг ВТ3-1 28 470 1,3
Круг ВТ3-1 30 1585 5,1
Круг ВТ3-1 30 310 1,3
Круг ВТ3-1 30 310 1,3
Круг ВТ3-1 30 265 1,15
Круг ВТ3-1 30 345 1,5
Круг ВТ3-1 30 300 0.95
Круг ВТ3-1 30 430 1.35
Круг ВТ3-1 32 900 3,2
Круг ВТ3-1 32 820 2,95
Круг ВТ3- 1.35 370 3,1
Круг ВТ3-1 38 300 1,45
Круг ВТ3-1 38 350 3,25
Круг ВТ3-1 38 1330 6,65
Круг ВТ3-1 38 1370 6,55
Круг ВТ3-1 40 410 2,35
Круг ВТ3-1 40 290 1,6
Круг ВТ3-1 45 1950 13,6
Круг ВТ3-1 50 580 5.15
Круг ВТ3-1 100 465 16,8
Круг ВТ3-1 110 540 22,95
Круг ВТ3-1 120
Круг ВТ5 16 1.35 0.95
Круг ВТ5 16 1250 1,2
Круг ВТ5 20 600 0,8
Круг ВТ5 20 1030 1,4
Круг ВТ5 24 865 1,75
Круг ВТ5 25 1090 2,4
Круг ВТ5 45 ф 250 10.25
Круг ВТ5 60 300 3,65
Круг ВТ5 60 300 3,7
Круг ВТ5 105 105 4,2
Круг ВТ5 350 418
Круг ВТ5-1 10 360-450 1,05
Круг ВТ5-1 16 480-500 1.35
Круг ВТ5-1 45 2385 16,5
Круг ВТ5-1 45 2720 19
Круг ВТ5-1 50 320 2,8
Круг ВТ5-1 50 1510 12,35
Круг ВТ5- 1.55 165 1,75
Круг ВТ5-1 60 1270 16,7
Круг ВТ5-1 65 170 2,45
Круг ВТ5-1 65 200 3,05
Круг ВТ5-1 80 1530 35,9
Круг ВТ5-1 100 1200 42,1
Круг ВТ5-1 102 305 11.25
Круг ВТ5-1 104 1350 54,95
Круг ВТ5-1 115 850 40,9
Круг ВТ5-1 120 265 13,05
Круг ВТ5-1 125 90 5,05
Круг ВТ5-1 150 850 79,15
Круг ВТ5-1 150 1310 107,4
Круг ВТ6 слиток 4-9-516 500
Круг ВТ6 5 1930-2430 15,05
Круг ВТ6 43957 2200-2370 1,1
Круг ВТ6 8 2280 0,55
Круг ВТ6 43870 2140-2830 12,8
Круг ВТ6 10 1545-2040 4,45
Круг ВТ6 10 3020 1,05
Круг ВТ6 10 2610 0,55
Круг ВТ6 10 11,85
Круг ВТ6 10 1250-1670 11
Круг ВТ6 12 635-770 0,75
Круг ВТ6 12 1340 0,7
Круг ВТ6 12 1560-1930 4,55
Круг ВТ6 43963 1980-2940 25
Круг ВТ6 14 500 0,7
Круг ВТ6 14 935-1050 2,3
Круг ВТ6 14 1410 1
Круг ВТ6 14 1890 1.35
Круг ВТ6 14 3350 2,35
Круг ВТ6 15x25 1960-2225 10,6
Круг ВТ6 16 2850-2870 5,1
Круг ВТ6 17 800 0,9
Круг ВТ6 18 210 0.25
Круг ВТ6 18 280 0,3
Круг ВТ6 18 280 0,3
Круг ВТ6 18 830-940 6,1
Круг ВТ6 18 1980-2470 24,8
Круг ВТ6 20 930-1060 31,65
Круг ВТ6 20 1010-1810 11,75
Круг ВТ6 20 1770 2,5
Круг ВТ6 22 2300 3,8
Круг ВТ6 28 390 1,05
Круг ВТ6 28 1450 3,9
Круг ВТ6 28 1470 4
Круг ВТ6 30 135 0,4
Круг ВТ6 30 160 0,5
Круг ВТ6 30 185 0,6
Круг ВТ6 30 200 0,65
Круг ВТ6 30 200 0,65
Круг ВТ 6.35 340 1,4
Круг ВТ6 38 220 1,1
Круг ВТ6 42 195 1,15
Круг ВТ6 45 2050 29,5
Круг ВТ6 45 2080 15,4
Круг ВТ6 45 370 2,6
Круг ВТ6 45 1050 7,8
Круг ВТ6 45 1990 14,35
Круг ВТ6 45 2025 14,6
Круг ВТ6 48 945 7,8
Круг ВТ6 52 220 1,9
Круг ВТ6 60 280 4,95
Круг ВТ6 60
Круг ВТ6 60 890 11,15
Круг ВТ6 65 165 2,4
Круг ВТ6 70
Круг ВТ6 80
Круг ВТ6 90
Круг ВТ6 100 170 5,95
Круг ВТ6 100
Круг ВТ6 110 195 8,3
Круг ВТ6 110
Круг ВТ6 120 140 7,05
Круг ВТ6 120 730 37,6
Круг ВТ6 245 160 33,2
Круг ВТ8
Круг ВТ8 подкат 4,4
Круг ВТ8 12 1100-2200 50,8
Круг ВТ8 16 1000-1500 12,1
Круг ВТ8 18 1000-2100 16,1
Круг ВТ8 22 985 1,65
Круг ВТ 8.25 860 1,9
Круг ВТ 8.25 325 0,7
Круг ВТ8 30 1280 4
Круг ВТ8 30 1000 2,95
Круг ВТ8 32 740 2,6
Круг ВТ8 40 720 3,9
Круг ВТ8 128 315 пропил 18,95
Круг ВТ9 10 1670 0,65
Круг ВТ9 43962 1950 0,9
Круг ВТ9 14 1205 0,85
Круг ВТ9 14 1285 0,9
Круг ВТ9 14 1390 0.95
Круг ВТ9 16 170-370 2,1
Круг ВТ9 22 135-305 1,1
Круг ВТ9 22 1365 2,3
Круг ВТ9 22 1420 2,4
Круг ВТ9 22 870-1640 54,7
Круг ВТ9 45 220 1,6
Круг ВТ14 10 110-1500 2,6
Круг ВТ14 14 1370-1800 17,4
Круг ВТ14 16 500 0.95
Круг ВТ14 18 1545 1,75
Круг ВТ14 18 1790 2,1
Круг ВТ14 20 390 0,55
Круг ВТ14 22 2400-2550 8,5
Круг ВТ14 22 699 28,95
Круг ВТ14 24 2070 4,3
Круг ВТ14 30 140 0,45
Круг ВТ14 30 345 1,05
Круг ВТ14 40 840 4,95
Круг ВТ14 80 140 3.15
Круг ВТ14 80 1120 26,25
Круг ВТ14 90 325 9.25
Круг ВТ16 от 6.5 от 300 0,75
Круг ВТ16 от 6.5 до 300 3,6
Круг ВТ16 4 БРАК 1
Круг ВТ16 43834 250-300 1
Круг ВТ16 43834 300-350 0,2
Круг ВТ16 43894 200-250 0.25
Круг ВТ16 43894 250-300 0,9
Круг ВТ16 43894 300-350 2,3
Круг ВТ16 43894 от 350 0,65
Круг ВТ16 43925 200-250 0.15
Круг ВТ16 6 от 500 1,5
Круг ВТ16 45809 250-300 72
Круг ВТ16 45809 300-350 59
Круг ВТ16 45809 350-400 18
Круг ВТ16 45809 от 400 1,85
Круг ВТ16 45809 от 570 0,3
Круг ВТ16 43896 2370-2580 1,5
Круг ВТ16 12936 250-300 7 0.95
Круг ВТ16 12936 300-350 110,5
Круг ВТ16 12936 350-400 89,55
Круг ВТ16 12936 от 400 10,7
Круг ВТ16 12936 200-250 39,45
Круг ВТ16 7 от 250 1,2
Круг ВТ16 12997 200-250 2
Круг ВТ16 12997 от 400 3
Круг ВТ16 9 от 250 1,7
Круг ВТ16 14 1050 0,85
Круг ВТ16 18 1200 1,45
Круг ВТ16 45 280 2,05
Круг ВТ18 23 985-2080 23,8
Круг ВТ20 10 1200-1500 2
Круг ВТ20 12 1300-2300 18,6
Круг ВТ20 14 320-430 2,6
Круг ВТ20 14 185-240 2,15
Круг ВТ20 14 230-300 3,25
Круг ВТ20 16 185-415 2
Круг ВТ20 16 325 0,3
Круг ВТ20 18 700 0,8
Круг ВТ20 18 750 0,85
Круг ВТ20 18 1565 1,8
Круг ВТ20 18 1500-2500 106,4
Круг ВТ20 18 160-200 1.55
Круг ВТ20 18 220-300 2,2
Круг ВТ20 18 430 0,5
Круг ВТ20 20 1000-2200 55,4
Круг ВТ20 20 240 0,35
Круг ВТ20 20 400-500 3,3
Круг ВТ2 0.25 710 1,6
Круг ВТ20 28 305 0,85
Круг ВТ20 28 405 1,1
Круг ВТ20 35 1550 6,45
Круг ВТ20 40 2730 15,3
Круг ВТ20 40 1.25 18,9(6,3)
Круг ВТ20 40 2815 15,8
Круг ВТ20 40 1620 9
Круг ВТ20 40 1670 9,1
Круг ВТ20 40 2640 14,85
Круг ВТ20 40 2640 14,85
Круг ВТ20 40 1060 5,85
Круг ВТ20 40 2690 15,1
Круг ВТ20 40 110 6,2
Круг ВТ20 42 1205 7,35
Круг ВТ20 42 1685 10,8
Круг ВТ20 42 150 0.95
Круг ВТ20 42 190 1,2
Круг ВТ20 42 215 1,3
Круг ВТ20 42 210 1,3
Круг ВТ20 42 1100 6,75
Круг ВТ20 45 450 3,65
Круг ВТ20 50 1090 9,5
Круг ВТ20 50 1110 9,75
Круг ВТ20 50 1115 9,75
Круг ВТ20 50 630 3,65
Круг ВТ20 50 875 5,1
Круг ВТ20 50 1080 9,35
Круг ВТ20 55 3200 33,2
Круг ВТ20 55 630 6,6
Круг ВТ20 55 2490 25,85
Круг ВТ20 55 2920 30,1
Круг ВТ20 60 135 1,75
Круг ВТ20 60 140 1,8
Круг ВТ20 60 140 1,8
Круг ВТ20 60 1.25 23,55
Круг ВТ20 65 500 7,8
Круг ВТ20 78 1130 24,6
Круг ВТ20 78 1110 24,2
Круг ВТ20 80 210 4,6
Круг ВТ20 90 145 4,35
Круг ВТ20 90 165 4,75
Круг ВТ20 99 1100 37,8
Круг ВТ20 99.8 1.55 43,8
Круг ВТ20 100 840 29
Круг ВТ20 100 370 13,2
Круг ВТ20 110 1310 54,4
Круг ВТ20 145 195 14.25
Круг ВТ20 150 130 10,45
Круг ВТ20 158 375 32,55
Круг ВТ20 200 280 38,76
Круг ВТ20 420 478
Круг ВТ22 12 1730-2290 11,45
Круг ВТ22 12 брак 3,3
Круг ВТ22 80 1030 23,6
Круг ВТ22 90 1030 30,45
Круг ВТ22 100 510 18,35
Круг ВТ22 100 520 18,55
Круг ВТ25 35 1470 6,25
Круг ВТ25 60 860 11
Круг ВТ25 60 1840 23,7
Круг ВТ25 60 1890 24,3
Круг ПТ3в 8 790-1970 0,9
Круг ПТ3в 8 ф185 1,1
Круг ПТ3в 10 ф260 2,3
Круг ПТ3в 10 ф260 2,35
Круг ПТ3в 10 ф260 2,3
Круг ПТ3в 10 ф260 2,3
Круг ПТ3в 10 ф260 2,35
Круг ПТ3в 10 ф260 2,35
Круг ПТ3в 10 ф260 2,3
Круг ПТ3в 10 ф260 2,35
Круг ПТ3в 10 ф205 1,45
Круг ПТ3в 12 1500-2300 25,5
Круг ПТ3в 20 ф150 1,85
Круг ПТ3в 20 ф195 2,75
Круг ПТ3в 20 ф245 4,3
Круг ПТ3в 20 ф245 4,3
Круг ПТ3в 25 ф150 1,9
Круг ПТ3в 25 ф140 1,85
Круг ПТ3в 35 2750(1410лропил) 11,75
Круг ПТ3в 35 ф150 2,85
Круг ПТ3в 35 460 2,1
Круг ПТ3в 40 400 2,25
Круг ПТ3в 40 370 2,05
Круг ПТ3в 40 375 2,15
Круг ПТ3в 40 530 2,9
Круг ПТ3в 40 390 2,1
Круг ПТ3в 40 400 2,25
Круг ПТ3в 40 400 2,2
Круг ПТ3в 50 260 2,3
Круг ПТ3в 50 240 2,1
Круг ПТ3в 60 185 2,3
Круг ПТ3в 70 195 3,7
Круг ПТ3в 70 170 3,2
Круг ПТ3в 80 345 7,95
Круг ПТ3в 95 210 6,8
Круг ПТ3в 95 540 5,75
Круг ПТ3в 95 215 6,9
Круг ПТ3в 98 610 21,8
Круг СПТ2св 43956 2560-2570 5,45
Круг 3м слиток Як 502
Круг 3м 20 1340-1500 15,25
Круг 3м 40 300 1,65
Круг 3м 60
Круг 3м 70
Круг 3м 80
Круг 3м 90
Круг 3м 100
Круг 3м 110
Круг 3м 153 905 91
Круг 3м 158 остаток 13,75
Круг 3м 180 510
Круг 3м 180 512
Круг 3м 180 39,9
Круг 3м 180 2000 244
Круг 3м 180 516
Круг 3м 180 740 83
Круг 3м 330 720 264
Круг 3м 355 80 33,75
Лист ВТ1-0 0.5 600 х 2000 (изогнут + вырез 100 х 150) 2,56
Лист ВТ1-0 0.6 500х600 15,05
Лист ВТ1-0 0.6 360 х 610 2,95
Лист ВТ1-0 0.6 380 х 610 5,7
Лист ВТ1-0 0.6 510 х 610 51,15
Лист ВТ1-0 1 600х1500 4,15
Лист ВТ1-0 1 600х1500 4,2
Лист ВТ1-0 1 600х1500 4,2
Лист ВТ1-0 2 1000х2000 7 3.15
Лист ВТ1-0 3 1050х1960 26,85
Лист ВТ1-0 3 1000х2000 164,4
Лист ВТ1-0 4 940 х 1000 1 7.25
Лист ВТ1-0 4 275х1550 8
Лист ВТ1-0 4 910х1010 16,9
Лист ВТ1-0 4 430х810 6,2
Лист ВТ1-0 4 1000х1010 18,6
Лист ВТ1-0 4 600 х 1920 20,3
Лист ВТ1-0 4 1000х1020 18,7
Лист ВТ1-0 4 970 х 1390 24,16
Лист ВТ1-0 4 980х1010 17,8
Лист ВТ1-0 4 500 х 2020 (побежалость и отв. по краям)кст/пр/3 18,2
Лист ВТ1-0 4 470х575 4,95
Лист ВТ1-0 4 500 х 2020 (побежалость и отв. по краям) кст/пр/3 18,54
Лист ВТ1-0 4 275х1550 8,15
Лист ВТ1-0 5 840х1540 29,2
Лист ВТ1-0 5 550х695 8,45
Лист ВТ1-0 5 510х715 8,2
Лист ВТ1-0 5 700х740 11,6
Лист ВТ1-0 5 840х1540 29,75
Лист ВТ1-0 5 390х525 4.65
Лист ВТ1-0 5 380х690 5,85
Лист ВТ1-0 5 500х590 7,5
Лист ВТ1-0 5 770х1340 23,35
Лист ВТ1-0 5 390х530 4,6
Лист ВТ1-0 5 1000х1500 33,5
Лист ВТ1-0 5 450-530х850 7,7
Лист ВТ1-0 5 845х1540 29,9
Лист ВТ1-0 5 400х530 4,95
Лист ВТ1-0 5 1000х1500 33,5
Лист ВТ1-0 5 550х700 8,5
Лист ВТ1-0 5 650х705 11,7
Лист ВТ1-0 5 505х555 6,4
Лист ВТ1-0 5 850х1980 38,95
Лист ВТ1-0 5 555х695 8,6
Лист ВТ1-0 5 420х750 7,15
Лист ВТ1-0 5 500х690 7,84
Лист ВТ1-0 5 840х 1.35 29,7
Лист ВТ1-0 5 550х700 8,5
Лист ВТ1-0 5 550х600 7,35
Лист ВТ1-0 5 670х680 12,7
Лист ВТ1-0 6 200х1000 5,5
Лист ВТ1-0 6 400х450 5
Лист ВТ1-0 6 200х980 5,4
Лист ВТ1-0 6 200х970 5,3
Лист ВТ1-0 6 830х910 20,7
Лист ВТ1-0 6 1000х2000 53,55
Лист ВТ1-0 6 200х995 5,45
Лист ВТ1-0 6 200х870 4,75
Лист ВТ1-0 6 930х1930 47,95
Лист ВТ1-0 6 1000х2000 55,25
Лист ВТ1-0 6 200х530 2,9
Лист ВТ1-0 6 200х1030 5,65
Лист ВТ1-0 6 900 х 2000 (следы от сварки и болгарки) 50,4
Лист ВТ1-0 6 190х600 3,2
Лист ВТ1-0 6 270х340 2,55
Лист ВТ1-0 6 200х970 5,3
